<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>How to オープンアクセス？ まずはOASISを見ましょう へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.openaccessweek.jp/2009/07/01/101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openaccessweek.jp/2009/07/01/101/</link>
	<description>2010年10月18〜24日</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 07:02:50 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>SPARC Webcastを見て、オープンアクセス週間イベントの着想を得よう &#8212; オープンアクセス週間 &#8211; 2009年10月19〜23日 より</title>
		<link>http://www.openaccessweek.jp/2009/07/01/101/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>SPARC Webcastを見て、オープンアクセス週間イベントの着想を得よう &#8212; オープンアクセス週間 &#8211; 2009年10月19〜23日</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 22:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openaccessweek.jp/?p=101#comment-5</guid>
		<description>[...] オープンアクセス週間（2009年10月19-23日）の準備の一環として行われるこのWebcastでは、OASIS(the Open Access Scholarly Information Sourcebook)（本サイトのOASIS紹介エントリ）の公開についても取り上げます。昨年から始まった年に1回のオープンアクセスイベントは、世界中の研究者コミュニティや一般の人々に、研究成果を誰でも見れる形にすること（オープンアクセス）について、認識と理解を広める機会を提供しています。2008年に「オープンアクセスの日イベント」が開かれた拠点は、27カ国170ヶ所にのぼります。さらに今年はイベントの期間が1日から1週間に拡大します。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] オープンアクセス週間（2009年10月19-23日）の準備の一環として行われるこのWebcastでは、OASIS(the Open Access Scholarly Information Sourcebook)（本サイトのOASIS紹介エントリ）の公開についても取り上げます。昨年から始まった年に1回のオープンアクセスイベントは、世界中の研究者コミュニティや一般の人々に、研究成果を誰でも見れる形にすること（オープンアクセス）について、認識と理解を広める機会を提供しています。2008年に「オープンアクセスの日イベント」が開かれた拠点は、27カ国170ヶ所にのぼります。さらに今年はイベントの期間が1日から1週間に拡大します。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
